Ville / City
| Poste / Job | Employeur / Employer | Ville / City | $ | Publication |
|---|---|---|---|---|
| Flynn Canada Ltd. | Kelowna | 31,00 $ à 44,00 $ de l'heure (à négocier) | juillet 9, 2026 | |
| Firstar Realty Corp. | Burnaby | 19,00 $ à 21,00 $ de l'heure (à négocier) | juillet 9, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Richmond | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 9, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Powell River | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 9, 2026 | |
| Flynn Canada Ltd. | Surrey | 36,00 $ à 51,00 $ de l'heure (à négocier) | juillet 8, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Richmond | - | juillet 8, 2026 | |
| Noorunissa International Montessori Academy | Duncan | 24,00 $ à 30,00 $ de l'heure (à négocier) | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Vancouver | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Richmond | 37.12$/heure, selon l’échelle de la convention collective | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Smithers | - | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Chilliwack | 34.05$/heure, selon l’échelle de la convention collective | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Richmond | 36.37$/heure, selon l’échelle de la convention collective | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Port Alberni | 34.05$/heure, selon l’échelle de la convention collective | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Richmond | 31$/heure, selon l’échelle de la convention collective | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Richmond | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Vancouver | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Vancouver | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Vancouver | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Vancouver | 34.05$/heure, selon l’échelle de la convention collective | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | North Vancouver | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 7, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Nanaimo | 31$/heure, selon l’échelle de la convention collective | juillet 7, 2026 | |
| George Rouhana, Elisson Rouhana | Surrey | 18,25 $ à 19,00 $ de l'heure (à négocier) | juillet 2, 2026 | |
| Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique | Kelowna | 32,00 $ de l'heure | juillet 2, 2026 | |
| Balcomo - A Ramada by Wyndham | Penticton | 20,00 $ de l'heure | juillet 2, 2026 | |
| Flynn Canada Ltd. | Saanichton | 34,62 $ à 40,00 $ de l'heure (à négocier) | juillet 2, 2026 | |
| Air Canada Rouge | Vancouver | juillet 2, 2026 | ||
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | North Vancouver | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 2, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Vancouver | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 2, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Prince George | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 2, 2026 | |
| Conseil Scolaire Francophone de la C.-B. | Vancouver | Selon la convention collective du personnel enseignant du CSF | juillet 2, 2026 |
